R$ 750,00
FRETE GRÁTIS
Informações detalhadas do item
| Informações sobre o produto | |||||
| O C7 Nokia é uma poderosa combinação de internet, vídeo, fotos, músicas, mapas com sistema operacional Symbian ^ 3. Com uma pitada grande tela AMOLED de toque capacitivo de apoio para zoom, integração de redes sociais, uma câmera de 8 megapixels com flash LED duplo, gravação de vídeo HD 720p, On TV Demanda Web e A-GPS, você pode criar, descobrir e compartilhar um mundo de criatividade . Além disso, para os desenvolvedores de software, o dispositivo inclui Qt 4.6.3, Java MIDP 2.1, Bluetooth 3.0 e Flash Lite 4.0. | |||||
| Identificadores de produto | |||||
| Marca | Nokia | ||||
| Modelo | C7 | ||||
| MPN | C700 | ||||
| Principais Características | |||||
| Display Technology | WVGA AMOLED | ||||
| Tipo de rede | EDGE, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA, HSUPA | ||||
| Tipo | Tela, smartphone touch | ||||
| Dispositivos de entrada suportados | Microfone Touch Screen, | ||||
| Design de telefone | Móvel | ||||
| Conectividade | |||||
| Interface sem fio | Bluetooth, WLAN 802.11b, 802.11g WLAN, WLAN 802.11n | ||||
| Conectividade | Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi | ||||
| Bateria | |||||
| Tipo de Bateria | Bateria Li-Ion recarregável | ||||
| Vida útil da bateria falando | 9,6 Horas | ||||
| Vida útil da bateria em espera | 648 Horas | ||||
| Equipamento | |||||
| Tipo de processador | ARM11 | ||||
| Tipo de Antena | Integrado | ||||
| Tela do telefone | |||||
| Tamanho da tela | 3,5 polegadas | ||||
| Memória | |||||
| RAM | 8 GB | ||||
| Cartão de memória suportados | Built-In Memory, MicroSD | ||||
| Câmera Digital | |||||
| Câmera | 8 Megapixels | ||||
| Zoom Digital Camera | 2x Zoom Digital | ||||
| Recursos da Câmera Digital | Auto Focus, construído em Flash, Zoom Digital, captura de vídeo HD (720p), capacidade de captura de vídeo | ||||
| Mostrar | |||||
| Tamanho da Tela | 360 x 640 | ||||
| Display Technology | WVGA AMOLED | ||||
| Características | |||||
| Características | Chamador identificador de linha, Email, Opções Mãos Livre, viva-voz integrado, identificador de chamadas Foto, alerta vibratório, Browser Web | ||||
| Recursos Multimídia | Rádio FM com RDS, leitor de MP3, ringtones MP3, reprodução de vídeo MPEG4, editor de imagem, captura de vídeo | ||||
| Características organizador | Calendário | ||||
| Recursos de Segurança | Segurança WEP, WPA2 segurança | ||||
| Recursos da Câmera Digital | Auto Focus, construído em Flash, Zoom Digital, captura de vídeo HD (720p), capacidade de captura de vídeo | ||||
| Formatos de Dados | HSDPA, HTML, J2ME, MIDP2, WAP 2.0, XHTML, XML | ||||
| Outras Características | Segurança WEP | ||||
| Funcionalidades incluídas / Itens | |||||
| MP3 Player | MP3 Player, WMA Jogador | ||||
| Câmera Digital | Built-in Camera Digital | ||||
| GPS | aGPS | ||||
| Dimensões | |||||
| Profundidade | 1,04 centímetros | ||||
| Largura | 5,69 centímetros | ||||
| Altura | 11,73 centímetros | ||||
| Peso | 130,13 g | ||||
| Diverso | |||||
| Protocolos de mensagens suportados | IMAP4, MMS, POP3, SMS, SMTP | ||||
| R$ 750,00 | |||||























0 comentários:
Postar um comentário